The transformer offers safe, flame-retardant and fire-resistant performance without causing pollution, making it suitable for direct installation at the load center.
It requires little maintenance, is easy to install and helps lower overall operating costs.
The product provides excellent moisture resistance and can operate normally in environments with up to 100% humidity. After shutdown, it can be restarted without pre-drying.
It features low loss, low partial discharge, low noise and strong heat dissipation. Under forced-air cooling conditions, it can operate at up to 150% of its rated load.
A complete temperature protection and control system provides reliable protection for safe transformer operation.
Based on operating studies of products already in service, the transformer has achieved an internationally advanced level of reliability.
Technical Data of SCB10 Series
SCB10-50~2500/35 Epoxy-Resin Dry-Type Transformer
| Rated Capacity (kVA) | HV (kV) | HV Tapping Range | LV (kV) | Vector Group | No-Load Loss (W) | On-Load Loss (W) | Short-Circuit Impedance (%) | No-Load Current (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 35–38.5 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 500 | 1500 | 6.0 | 2.8 |
| 100 | 35–38.5 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 700 | 2200 | 6.0 | 2.4 |
| 160 | 35–38.5 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 880 | 2960 | 6.0 | 1.8 |
| 200 | 35–38.5 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 980 | 3500 | 6.0 | 1.8 |
| 250 | 35–38.5 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 1100 | 4000 | 6.0 | 1.6 |
| 315 | 35–38.5 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 1310 | 4750 | 6.0 | 1.6 |
| 400 | 35–38.5 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 1530 | 5700 | 6.0 | 1.4 |
| 500 | 35–38.5 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 1800 | 7000 | 6.0 | 1.4 |
| 630 | 35–38.5 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 2070 | 8100 | 6.0 | 1.2 |
| 800 | 35–38.5 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 2400 | 9600 | 6.0 | 1.2 |
| 1000 | 35–38.5 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 2700 | 11000 | 6.0 | 1.0 |
| 1250 | 35–38.5 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 3150 | 13400 | 6.0 | 0.9 |
| 1600 | 35–38.5 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 3600 | 16300 | 6.0 | 0.9 |
| 2000 | 35–38.5 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 4250 | 19200 | 6.0 | 0.9 |
| 2500 | 35–38.5 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 4950 | 23000 | 6.0 | 0.9 |
SCB10-50~2500/20 Epoxy-Resin Dry-Type Transformer
| Rated Capacity (kVA) | HV (kV) | HV Tapping Range | LV (kV) | Vector Group | No-Load Loss (W) | On-Load Loss (W) | Short-Circuit Impedance (%) | No-Load Current (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 20 / 22 / 24 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 380 | 1300 | 6.0 | 2.4 |
| 100 | 20 / 22 / 24 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 600 | 2100 | 6.0 | 2.2 |
| 160 | 20 / 22 / 24 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 750 | 2600 | 6.0 | 1.8 |
| 200 | 20 / 22 / 24 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 820 | 3100 | 6.0 | 1.8 |
| 250 | 20 / 22 / 24 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 940 | 3600 | 6.0 | 1.6 |
| 315 | 20 / 22 / 24 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 1080 | 4300 | 6.0 | 1.6 |
| 400 | 20 / 22 / 24 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 1280 | 5100 | 6.0 | 1.4 |
| 500 | 20 / 22 / 24 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 1500 | 6100 | 6.0 | 1.4 |
| 630 | 20 / 22 / 24 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 1700 | 7200 | 6.0 | 1.2 |
| 800 | 20 / 22 / 24 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 1950 | 8700 | 6.0 | 1.2 |
| 1000 | 20 / 22 / 24 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 2300 | 10300 | 6.0 | 1.0 |
| 1250 | 20 / 22 / 24 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 2650 | 12150 | 6.0 | 1.0 |
| 1600 | 20 / 22 / 24 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 3100 | 14600 | 6.0 | 1.0 |
| 2000 | 20 / 22 / 24 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 3600 | 17250 | 8.0 | 0.8 |
| 2500 | 20 / 22 / 24 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 4300 | 20400 | 8.0 | 0.8 |
| 2000 | 20 / 22 / 24 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 3600 | 18800 | 8.0 | 0.8 |
| 2500 | 20 / 22 / 24 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 4300 | 22400 | 8.0 | 0.8 |
SCB10-30~2500/10 Epoxy-Resin Dry-Type Transformer
| Rated Capacity (kVA) | HV (kV) | HV Tapping Range | LV (kV) | Vector Group | No-Load Loss (W) | On-Load Loss (W) | Short-Circuit Impedance (%) | No-Load Current (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 190 | 710 | 4.0 | 2.4 |
| 50 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 270 | 1000 | 4.0 | 2.4 |
| 80 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 370 | 1380 | 4.0 | 1.8 |
| 100 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 400 | 1570 | 4.0 | 1.8 |
| 125 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 470 | 1850 | 4.0 | 1.6 |
| 160 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 540 | 2130 | 4.0 | 1.6 |
| 200 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 620 | 2530 | 4.0 | 1.4 |
| 250 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 720 | 2760 | 4.0 | 1.4 |
| 315 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 880 | 3470 | 4.0 | 1.2 |
| 400 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 980 | 3990 | 4.0 | 1.2 |
| 500 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 1160 | 4880 | 4.0 | 1.2 |
| 630 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 1340 | 5880 | 4.0 | 1.0 |
| 630 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 1300 | 5960 | 6.0 | 1.0 |
| 800 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 1520 | 6960 | 6.0 | 1.0 |
| 1000 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 1770 | 8130 | 6.0 | 1.0 |
| 1250 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 2090 | 9690 | 6.0 | 1.0 |
| 1600 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 2450 | 11730 | 6.0 | 1.0 |
| 2000 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 3050 | 14450 | 6.0 | 0.8 |
| 2500 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 3600 | 17170 | 6.0 | 0.8 |
| 1600 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 2450 | 12960 | 8.0 | 1.0 |
| 2000 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±5%, ±2 × 2.5% | 0.4 | Yyn0 / Dyn11 | 3050 | 15960 | 8.0 | 0.8 |
Amorphous Alloy Transformer
| Model | HV (kV) | HV Tap | LV (kV) | Connection Symbol | No-Load Loss (W) | Load Loss at 120°C (W) | No-Load Current (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBH15-100 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2 × 2.5%, ±3 × 2.5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 130 | 1570 | |
| SCBH15-160 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2 × 2.5%, ±3 × 2.5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 170 | 2125 | |
| SCBH15-200 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2 × 2.5%, ±3 × 2.5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 200 | 2525 | 0.8 |
| SCBH15-250 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2 × 2.5%, ±3 × 2.5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 230 | 2755 | 0.8 |
| SCBH15-315 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2 × 2.5%, ±3 × 2.5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 280 | 3470 | 0.7 |
| SCBH15-400 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2 × 2.5%, ±3 × 2.5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 300 | 3985 | 0.7 |
| SCBH15-500 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2 × 2.5%, ±3 × 2.5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 360 | 4880 | 0.6 |
| SCBH15-630 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2 × 2.5%, ±3 × 2.5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 420 | 5875 | 0.5 |
| SCBH15-800 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2 × 2.5%, ±3 × 2.5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 480 | 6955 | 0.5 |
| SCBH15-1000 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2 × 2.5%, ±3 × 2.5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 550 | 8125 | 0.4 |
| SCBH15-1250 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2 × 2.5%, ±3 × 2.5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 660 | 9690 | 0.4 |
| SCBH15-1600 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | ±2 × 2.5%, ±3 × 2.5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 750 | 11730 | 0.4 |